Прайс-лист    Контакты    Фотографии


Титановый прокат   Нержавеющий прокат   Цветной прокат

Прайс-лист на цветной прокат (xls)

Марка Листы Кол-во Вес Общий Цена
  алюминиевые штук  1 шт вес без НДС
АМГ2М 1,5 х 1200 х 2500 93 11,022 1025,00 400 Р / КГ.
АМГ2М 1,5 х 1200 х 2500 119 11,628 1383,72 400 Р / КГ.
АМГ2М 1,5 х 1200 х 3000 4 13,400 53,60 400 Р / КГ.
АМГ2М 1,5 х 1500 х 4000 48 21,907 1051,56 400 Р / КГ.
АМГ2М 1,5 х 1500 х 4000 52 22,788 1185,00 400 Р / КГ.
АМГ2М 1,5 х 1500 х 4000 54 22,222 1200,00 400 Р / КГ.
АМГ5М 1,5 х 1500 х 3000 72 16,428 1182,83 400 Р / КГ.
АМГ5М 1,5 х 1500 х 3000 151 16,337 2467,00 400 Р / КГ.
АМГ5М 1,5 х 1500 х 4000 14 24,300 340,20 400 Р / КГ.
АМГ рифл. 4 х 1200 х 3000 1 37,900 37,90 400 Р / КГ.
АМГ рифл. 4 х 1250 х 3000 2 39,500 79,00 400 Р / КГ.
А5Н 4 х 1500 х 3000 13 46,857 609,14 400 Р / КГ.
АМГ5М 5 х 1500 х 4000 11 80,808 888,89 400 Р / КГ.
АМГ5М 5 х 1500 х 6000 2 121,500 243,00 400 Р / КГ.
АМГ6М 6 х 1200 х 3000 21 58,320 1224,72 500 Р / КГ.
АМГ6М 8 х 1200 х 3000 12 77,760 933,12 500 Р / КГ.
АМГ6 12 х 1250 х 3070 1 124,130 124,13 500 Р / КГ.
АМГ5М 15 х 1500 х 6000 1 373,000 373,00 500 Р / КГ.
АД33Т1 19 х 1000 х 2000 1 111,600 111,60 400 Р / КГ.
АМГ6 30 х 1200 х 3000 1   289,50 500 Р / КГ.
АМГ6Б 30 х 1250 х 3000 1   301,00 500 Р / КГ.
АМГ5 35 х 1200 х 2000 1 227,500 227,50 500 Р / КГ.
Марка Труба Кол-во Вес Общий Цена
  алюминиевая п. м. 1 п.м. вес без НДС
АМГ5     65 х 1,5 13,5 0,808 10,91 250 Р / КГ.
АМГ5     70 х 2,5 6 1,431 8,59 700 Р / КГ.
1561     70 х 5 10 2,700 27,00 800 Р / КГ.
1561     90 х 10 60 6,500 390,00 800 Р / КГ.
Марка Уголок Кол-во Вес Общий Цена
  алюминиевый п. м. 1 п.м. вес без НДС
АМГ5 20х15х2х1,5 42 0,170 7,14 700 Р / КГ.
АМГ5 30х20х3х4 54 0,459 24,79 700 Р / КГ.
1561 32х32х3,2 18 0,510 9,18 700 Р / КГ.
АМГ5 40х30х3 30 0,570 17,10 700 Р / КГ.
АМГ5 40х30х3 169 0,569 96,10 700 Р / КГ.
АМГ5 40х30х4х3 100,5 0,670 67,34 700 Р / КГ.
1561 40х40х5х9 12 1,325 15,90 700 Р / КГ.
АМГ5 50х50х4 12 1,100 13,20 700 Р / КГ.
АМГ5 50х50х5 60 1,350 81,00 700 Р / КГ.
АМГ5 50х30х5х3 414 0,873 361,46 700 Р / КГ.
АМГ5 50х30х5х3 90 0,887 79,80 700 Р / КГ.
АМГ5 50х30х3х4 18 0,700 12,60 700 Р / КГ.
1561 50х30х3х4 52,7 0,682 35,93 700 Р / КГ.
АМГ5 50х30х4х3 18 0,750 13,50 700 Р / КГ.
АМГ5 60х60х5 30 1,580 47,40 700 Р / КГ.
1561 75х75х10 24 3,583 86,00 700 Р / КГ.
АМГ5 100х100х10 12 5,400 64,80 700 Р / КГ.
АМГ5 115х34х6х7 50,4 2,319 116,90 700 Р / КГ.
1561 120х80х10 60 5,117 307,00 700 Р / КГ.
Марка Швелер Кол-во Вес Общий Цена
  алюминиевый п. м. 1 п.м. вес без НДС
АМГ5 100х50х5 24 2,563 61,50 800 Р / КГ.
1561 100х50х5 15 2,733 41,00 800 Р / КГ.
Марка Остальной Кол-во (min.. Общий Цена
  алюминий бухт/м ..max) вес без НДС
АМГ61-Н   Проволока Ǿ      3,15 11 15,4…38 257,80 600 Р / КГ.
АМГ61-М   Проволока Ǿ      3,15 17 20,1…25 413,10 600 Р / КГ.
АМГ5М св   Проволока Ǿ      4 33 20,3…34,6 785,50 600 Р / КГ.
АМГ5 Пруток Ǿ 16 3 0,522 1,57 650 Р / КГ.
АМГ5 Пруток Ǿ 35 6 2,483 14,90 650 Р / КГ.
1561 Пруток Ǿ 40 15 3,220 48,30 650 Р / КГ.
АМГ5 Пруток Ǿ 45 24 4,092 98,20 650 Р / КГ.
АМГ5 Пруток Ǿ 50 21 5,076 106,60 650 Р / КГ.
АМГ5 Пруток Ǿ 60 6 7,350 44,10 650 Р / КГ.
1561 Пруток Ǿ 60 12 7,383 88,60 650 Р / КГ.
АМГ5 Пруток Ǿ 70 2,04   20,40 650 Р / КГ.
АМГ6 Пруток Ǿ 70 6 9,817 58,90 650 Р / КГ.
1561 Пруток Ǿ 70 8,01 10,062 80,60 650 Р / КГ.
АМГ5 Пруток Ǿ 80 3   39,50 650 Р / КГ.
АМГ1561 Пруток Ǿ 160 0,76   40,20 650 Р / КГ.
Марка Бронза Кол-во Вес Общий Цена
  медь, латунь шт/п.м. 1 ед. вес без НДС
БКРНМ Полоса 1мм   7 1,600 11,20 800 Р / КГ.
Л63   Проволока Ǿ      0,8 1   18,90 800 Р / КГ.
Л63   Проволока Ǿ      1,5 1   25,00 800 Р / КГ.
Л63   Проволока Ǿ      2 1   17,70 800 Р / КГ.
Св-МН18   Проволока Ǿ      3 2   86,50 1200 Р / КГ.
БрАМц 9-2 Пруток Ǿ 30 6   32,00 800 Р / КГ.
БрАМц 9-2 Пруток Ǿ 35 3,01   22,00 800 Р / КГ.
БрАМц 9-2 Пруток Ǿ 40 6,06   57,80 800 Р / КГ.
БрАМц 9-2 Пруток Ǿ 45 3   35,80 800 Р / КГ.
БрАМц 9-2 Пруток Ǿ 50 3,36   48,10 800 Р / КГ.
БрАЖНМц 9-4-4-1 Пруток Ǿ 50 1,7   24,60 800 Р / КГ.
БрАМц 9-2 Пруток Ǿ 60 2,46   52,10 800 Р / КГ.
БрАЖН 10-4-4 Пруток Ǿ 70 3,25   91,40 800 Р / КГ.
Л90 Пруток Ǿ 180 0,37   82,50 800 Р / КГ.
Марка Остальное Кол-во Вес Общий Цена
            шт/п.м. 1 ед. вес без НДС
АМГ6/12х18н10т Листы 10 мм     43 2377,00   3500 Р / КГ.
Р18М Пруток Ǿ 30 2,89 18,70   830 Р / КГ.

Прайс-лист на цветной прокат (xls)
 

Телефон: (812) 9999-016   E-mail: titan3m@yandex.ru