Прайс-лист    Контакты    Фотографии


Титановый прокат   Нержавеющий прокат   Цветной прокат

Прайс-лист на цветной прокат

Марка Листы Кол-во Вес Общий Цена
  алюминиевые штук  1 шт вес без НДС
АМ5 Фольга 0,2х500     3   54,40 500 Р / КГ.
АМГ5М 1 х 1500 х 4000 5 16,200 81,00 300 Р / КГ.
АМГ2М 1,5 х 1200 х 2500 93 11,022 1025,00 400 Р / КГ.
АМГ2М 1,5 х 1200 х 2500 119 11,628 1383,72 400 Р / КГ.
АМГ2М 1,5 х 1500 х 3000 1 18,225 18,23 290 Р / КГ.
АМГ2М 1,5 х 1500 х 4000 42 21,907 920,11 400 Р / КГ.
АМГ2М 1,5 х 1500 х 4000 52 22,788 1185,00 400 Р / КГ.
АМГ2М 1,5 х 1500 х 4000 54 22,222 1200,00 400 Р / КГ.
АМГ5М 1,5 х 1500 х 3000 51 16,468 839,87 400 Р / КГ.
АМГ5М 1,5 х 1500 х 4000 14 24,300 340,20 400 Р / КГ.
А5Н 4 х 1500 х 3000 13 46,857 609,14 300 Р / КГ.
АМГ5М 5 х 1200 х 3000 1 48,600 48,60 400 Р / КГ.
АМГ5М 5 х 1500 х 3000 1 60,750 60,75 400 Р / КГ.
АМГ5М 5 х 1500 х 4000 11 80,808 888,89 400 Р / КГ.
АМГ5М 5 х 1500 х 6000 2 121,500 243,00 400 Р / КГ.
АМГ5М 15 х 1500 х 6000 1 373,000 373,00 400 Р / КГ.
АД33Т1 19 х 1000 х 2000 1 111,600 111,60 400 Р / КГ.
АМГ5 35 х 1200 х 2000 1 227,500 227,50 400 Р / КГ.
Марка Труба Кол-во Вес Общий Цена
  алюминиевая п. м. 1 п.м. вес без НДС
АМГ5     65 х 1,5 13,5 0,808 10,91 250 Р / КГ.
АМГ5     70 х 2,5 6 1,431 8,59 500 Р / КГ.
1561     90 х 10 65 6,500 422,50 600 Р / КГ.
АМГ5     115 х 10 5   43,20 600 Р / КГ.
Марка Уголок Кол-во Вес Общий Цена
  алюминиевый п. м. 1 п.м. вес без НДС
АМГ5 20х15х2х1,5 54 0,170 9,18 550 Р / КГ.
АМГ5 30х20х3х4 60 0,459 27,54 550 Р / КГ.
АМГ5 30х30х3 132 0,443 58,48 550 Р / КГ.
1561 32х32х3,2 120 0,510 61,20 550 Р / КГ.
АМГ5 40х30х3 30 0,570 17,10 550 Р / КГ.
АМГ5 40х30х3 169 0,569 96,10 550 Р / КГ.
АМГ5 40х30х4х3 100,5 0,670 67,34 550 Р / КГ.
1561 40х40х5х9 12 1,325 15,90 550 Р / КГ.
АМГ5 50х30х5х3 174 0,873 151,92 550 Р / КГ.
АМГ5 50х30х5х3 30 0,890 26,70 550 Р / КГ.
АМГ5 50х30х3х4 24 0,700 16,80 550 Р / КГ.
1561 50х30х3х4 52,7 0,682 35,93 550 Р / КГ.
АМГ5 50х30х4х3 24 0,750 18,00 550 Р / КГ.
АМГ5 50х50х4 18 1,039 18,70 550 Р / КГ.
1561 50х50х4 12 1,017 12,20 550 Р / КГ.
АМГ5 50х50х5 19,35 1,282 24,80 550 Р / КГ.
1561 50х50х5 30 1,290 38,70 550 Р / КГ.
АМГ5 60х60х5 30 1,580 47,40 550 Р / КГ.
АМГ5 75х50х7 78 2,363 184,28 550 Р / КГ.
1561 75х75х10 24 3,583 86,00 550 Р / КГ.
АМГ5 100х60х9 102 3,659 373,26 550 Р / КГ.
АМГ5 100х100х10 12 5,400 64,80 550 Р / КГ.
АМГ5 115х34х6х7 38,4 2,318 89,00 550 Р / КГ.
1561 120х80х10 60 5,117 307,00 550 Р / КГ.
Марка Остальной Кол-во (min.. Общий Цена
  алюминий бухт/м ..max) вес без НДС
АМГ61-Н   Проволока Ǿ      3,15 16 7,9…38,1 356,90 500 Р / КГ.
АМГ61-М   Проволока Ǿ      3,15 17 20,1…25 413,10 500 Р / КГ.
АМГ5М св   Проволока Ǿ      4 35 20,3…34,6 836,60 500 Р / КГ.
АМГ5 Пруток Ǿ 12 213,44 0,291 62,11 400 Р / КГ.
АМГ1561 Пруток Ǿ 12 156,54 0,305 47,80 400 Р / КГ.
АМГ5 Пруток Ǿ 16 9 0,522 4,70 400 Р / КГ.
АМГ1561 Пруток Ǿ 16 95 0,510 48,42 400 Р / КГ.
АМГ6 Пруток Ǿ 16 24,3   13,20 400 Р / КГ.
АМГ5 Пруток Ǿ 18 24,25 0,660 16,00 400 Р / КГ.
АМГ5 Пруток Ǿ 20 18 0,794 14,30 400 Р / КГ.
АМГ5 Пруток Ǿ 70 9   90,40 400 Р / КГ.
АМГ5 Пруток Ǿ 90 4,59   76,30 400 Р / КГ.
АМГ1561 Пруток Ǿ 160 0,76   40,20 400 Р / КГ.
Марка Бронза Кол-во Вес Общий Цена
  медь, латунь шт/п.м. 1 ед. вес без НДС
БКРНМ Полоса 1мм   2 1,600 3,20 800 Р / КГ.
БрКМц 3-1 Лента 2х40     3   38,60 800 Р / КГ.
М3Р 1,5 х 600 х 1500 1 11,70 11,70 600 Р / КГ.
М3Р 7 х 510 х 590 1 18,90 18,90 600 Р / КГ.
Л63 10 х 590 х 790 1 39,60 39,60 500 Р / КГ.
МНЖ5-1 10 х 880 х 990 1 76,60 76,60 600 Р / КГ.
МНЖМц Труба   14 х 2 54 0,667 36,00 800 Р / КГ.
МНЖМц Труба   45 х 3 12   42,20 800 Р / КГ.
МНЖМц Труба   55 х 3 6   26,10 800 Р / КГ.
М3Р Труба   75 х 2,5 6   29,80 800 Р / КГ.
М3Р Труба   105 х 2,5 15   110,50 800 Р / КГ.
МНЖМц Труба   105 х 3 12   104,10 800 Р / КГ.
М3Р Труба   130 х 2,5 5   44,60 800 Р / КГ.
Л63   Проволока Ǿ      0,5 1   18,70 900 Р / КГ.
Л63   Проволока Ǿ      0,8 3   48,20 900 Р / КГ.
Л63   Проволока Ǿ      1,5 2   47,50 900 Р / КГ.
Л63   Проволока Ǿ      2 1   17,70 600 Р / КГ.
Св-МН18   Проволока Ǿ      3 2   86,50 900 Р / КГ.
МНЖКТ   Проволока Ǿ      3 1   11,40 1200 Р / КГ.
Л63   Проволока Ǿ      4 1   22,40 900 Р / КГ.
БрАМц 9-2 Пруток Ǿ 16 5,62   8,60 600 Р / КГ.
БрАМц 9-2 Пруток Ǿ 18 6,76   13,20 600 Р / КГ.
БрАМц 9-2 Пруток Ǿ 35 3,03   22,20 600 Р / КГ.
ЛС59-1 Пруток Ǿ 36 1,54   13,20 500 Р / КГ.
Л63 Пруток Ǿ 40 1   10,60 500 Р / КГ.
БрАМц 9-2 Пруток Ǿ 45 3   35,40 600 Р / КГ.
БрАМц 9-2 Пруток Ǿ 60 0,68   14,30 600 Р / КГ.
БрАЖНМц 9-4-4-1 Пруток Ǿ 80 1,21   45,30 600 Р / КГ.
М1 Пруток Ǿ 80 0,56   25,30 600 Р / КГ.
БрАМц 9-2 Пруток Ǿ 100 0,2   11,90 600 Р / КГ.
ЛС59-1 Пруток Ǿ 100 2,05   136,90 500 Р / КГ.
БрАЖНМц 9-4-4-1 Пруток Ǿ 110 1,41   98,50 600 Р / КГ.
БрАМц 9-2 Пруток Ǿ 120 0,24   21,10 600 Р / КГ.
БрАЖНМц 9-4-4-1 Пруток Ǿ 160 0,63   93,90 600 Р / КГ.
Марка Остальное Кол-во Вес Общий Цена
            шт/п.м. 1 ед. вес без НДС
АМГ6/12х18н10т Листы 10 мм     43 2377,00   3500 Р / КГ.
Р18М Пруток Ǿ 30 2,89 18,70   830 Р / КГ.

Прайс-лист на цветной прокат
 

Телефон: (812) 9999-016   E-mail: titan3m@yandex.ru