| 
		 Òèòàíîâûé 
		3Ì (3ÌÌ): 
		12ìì ì/î 
		16ìì ì/î 
		20ìì ì/î 
		25ìì ì/î 
		25ìì ã/ê 
		30ìì ì/î 
		35ìì ì/î 
		40ìì ì/î 
		40ìì ã/ê 
		40ìì ã/ê 2,00ì 
		45ìì ì/î 
		45ìì 0,38ì 
		50ìì ì/î 
		55ìì ã/ê 
		60ìì ì/î 
		60ìì 0,75ì 
		70ìì ì/î 
		70ìì 1,16+1,42ì 
		75ìì ì/î 
		80ìì ì/î 
		80ìì ïâï 
		140ìì 0,40ì 
		140ìì 0,50ì 
		150ìì 0,47ì 
		150ìì 0,64ì 
		165ìì 0,45ì 
		170ìì 0,445ì 
		180ìì êîðîòêèå 
		185ìì êîðîòêèå 
		200ìì 0,32ì 
		220ìì êîðîòêèå 
		300ìì êîðîòêèå 
		370ìì êîâ. 
		400ìì 0,12ì 
		400ìì 0,23ì 
		420ìì 0,33ì 
		420ìì 0,77ì 
		ÂÒ 1-0: 
		6ìì ì/î 
		18ìì ã/ê 
		35ìì ì/î 
		40ìì ì/î 
		45ìì ì/î 
		160ìì êîðîòêèå 
		250ìì 1,98ì 
		
		ÏÒ 3Â: 
		12ìì ã/ê 
		35ìì ã/ê 
		60ìì ã/ê 
		100ìì ì/î 
		100ìì 0,59ì 
		100ìì 1,21ì 
		115ìì 0,46ì 
		120ìì 0,52ì 
		150ìì 1,31ì 
		160ìì êîâ. 
		165ìì 0,49ì 
		180ìì 0,87ì 
		180ìì 1,08ì 
		180ìì 1,36ì 
		180ìì 2,00ì 
		185ìì 0,72ì 
		190ìì 0,55ì 
		190ìì 0,56ì 
		195ìì 0,29ì 
		200ìì 0,27ì 
		200ìì 0,30ì 
		200ìì 0,32ì 
		200ìì 0,48ì 
		200ìì 0,56ì 
		200ìì 0,62ì 
		200ìì 1,71ì 
		205ìì ì/î 
		210ìì êîðîòêèå 
		230ìì 0,65ì 
		240ìì 1,63ì 
		250ìì 0,88ì 
		250ìì 0,91ì 
		250ìì êîðîòêèå 
		260ìì 0,44ì 
		270ìì 1,50ì 
		280ìì 0,45ì 
		300ìì 1,38ì 
		310ìì 0,29ì 
		320ìì 
		0,10ì 
		330ìì 0,65ì 
		340ìì 0,64ì 
		350ìì 1,10ì 
		360ìì 0,50ì 
		360ìì êîâ. 
		370ìì 0,22ì 
		380ìì êîâ. 
		400ìì êîâ. 
		420ìì 0,92ì 
		450ìì êîâ. 
		... 
		 | 
		
		
		  
		  
		
		
		45ìì (3Ì) 0,38ì 
		  
		 | 
		
		 ÂÒ 
		3-1: 
		10ìì ã/ê 
		110ìì ì/î 
		190ìì 0,18ì 
		ÎÒ 4: 
		45ìì 1,42ì 
		150ìì 1,11ì 
		ÎÒ 4-1: 
		80ìì ã/ê 
		ÂÒ 5: 
		90ìì 
		0,80ì 
		ÂÒ 5-1: 
		70ìì ã/ê 
		5Â: 
		430ìì 0,30ì ÂÒ 
		6: 
		18ìì ì/î 
		25ìì ïâï 
		27ìì ïâï 
		32ìì ïâï 
		37ìì ïâï 
		40ìì ì/î 
		70ìì ì/î 
		70ìì ã/ê 
		80ìì ã/ê 
		85ìì ì/î 
		90ìì 
		0,53ì 
		90ìì 0,27ì 
		90ìì êîâ. 
		100ìì 
		100ìì êîðîòêèå 
		105ìì ì/î (1) 
		105ìì ì/î (2) 
		105ìì 0,99ì 
		110ìì ì/î 
		110ìì 0,27ì 
		110ìì 1,04ì 
		115ìì 0,28ì 
		115ìì 0,53ì 
		120ìì ì/î 
		120ìì ã/ê 
		120ìì êîâ. 
		120ìì êîðîòêèå 
		125ìì ì/î 
		130ìì 0,33ì 
		130ìì 0,81ì 
		150ìì 0,82ì 
		160ìì 0,15ì 
		160ìì 0,16ì 
		180ìì 0,14ì 
		270ìì 0,16ì 
		780ìì ñëèòîê 
		ÂÒ 
		14: 
		110ìì ã/ê 
		ÂÒ 
		16: 
		95ìì 0,95ì 
		ÑÏ 19: 
		60ìì ã/ê 
		90ìì ïâï 
		160ìì 0,29ì 
		160ìì 1,73ì 
		540ìì 0,76ì 
		550ìì 0,92ì 
		ÂÒ 
		20: 
		50ìì ã/ê 
		70ìì 0,59ì 
		90ìì 0,67ì 
		110ìì 
		160ìì 2,01ì 
		240ìì 
		ÂÒ 
		22: 
		65ìì ã/ê 
		80ìì 0,98ì 
		180ìì ì/î 
		200ìì 0,60ì 
		370ìì 1,29ì 
		ÂÒ 
		23: 
		65ìì ì/î 
		Íåðæàâåþùèé 
		11ìì ã/ê 
		20ìì ã/ê 
		 
  
		 |